2017-2019成都醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線/投檔線
編輯時(shí)間: 2020-08-05 17:51:19   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
2017-2019成都醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線/投檔線
成都醫(yī)學(xué)院2017-2019年在各招生省(直轄市、自治區(qū))的調(diào)檔線一覽表
省市 名稱
|
層次 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | 省控線 | 調(diào)檔線 | ||
四川 | 本一 | -- | -- | 511 | 529 | -- | -- | 546 | 569 | -- | -- | 547 | 571 |
本二 | 470 | 511 | 436 | 503 | 492 | 531 | 458 | 524 | 472 | 516 | 459 | 529 | |
? | -- | 471 | -- | 442 | -- | 496 | -- | 466 | -- | 474 | -- | 460 | |
天津 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400 | 472 |
河北 | 本科 | -- | -- | 326 | 485 | -- | -- | 358 | 513 | -- | -- | 379 | 512 |
山西 | 本科 | -- | -- | 400 | 438 | -- | -- | 516 | 521 | -- | -- | 507 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | -- | -- | 328 | 436 | -- | -- | 336 | 469 | -- | -- | 352 | 419 |
遼寧 | 本科 | -- | -- | 350 | 464 | -- | -- | 368 | 544 | -- | -- | 369 | 550 |
吉林 | 本科 | -- | -- | 379 | 399 | -- | -- | 405 | 443 | -- | -- | 530 | 555 |
江蘇 | 本科 | -- | -- | 269 | 311 | 281 | 329 | 285 | 329 | 277 | 328 | 307 | 343 |
浙江 | 本科 | -- | -- | -- | 577 | -- | -- | -- | 590 | -- | -- | -- | 598 |
安徽 | 本科 | 440 | 496 | 413 | 472 | 486 | 537 | 432 | 501 | 504 | 541 | 426 | 496 |
福建 | 本科 | 380 | 451 | 333 | 387 | 446 | 519 | 378 | 464 | 464 | 523 | 393 | 475 |
江西 | 本科 | -- | -- | 422 | 458 | -- | -- | 447 | 510 | -- | -- | 449 | 512 |
山東 | 本科 | -- | -- | 433 | 543 | -- | -- | 435 | 560 | -- | -- | 443 | 562 |
河南 | 本科 | -- | -- | 342 | 456 | -- | -- | 499 | 554 | -- | -- | 502 | 563 |
湖北 | 本科 | -- | -- | 345 | 473 | -- | -- | 375 | 500 | -- | -- | 388 | 497 |
湖南 | 本科 | -- | -- | 424 | 462 | -- | -- | 450 | 501 | -- | -- | 448 | 498 |
廣東 | 本科 | -- | -- | 360 | 448 | 443 | 509 | 376 | 495 | 455 | 533 | 390 | 506 |
廣西 | 本科 | -- | -- | 318 | 321 | -- | -- | 345 | 467 | -- | -- | 347 | 480 |
海南 | 本科 | -- | -- | 539 | 632 | -- | -- | 539 | 622 | -- | -- | 539 | 638 |
重慶 | 本科 | 436 | 502 | 395 | 476 | -- | -- | 524 | 579 | -- | -- | 525 | 585 |
貴州 | 本科 | 453 | 531 | 361 | 452 | 477 | 561 | 379 | 486 | 453 | 530 | 369 | 473 |
云南 | 本科 | 465 | 535 | 410 | 477 | -- | -- | 530 | 574 | -- | -- | 535 | 591 |
陜西 | 本科 | -- | -- | 397 | 416 | -- | -- | 425 | 469 | -- | -- | 363 | 475 |
甘肅 | 本科 | -- | -- | 408 | 417 | -- | -- | 483 | 523 | -- | -- | 470 | 528 |
青海 | 本科 | -- | -- | 356 | 371 | -- | -- | 365 | 404 | -- | -- | 376 | 417 |
寧夏 | 本科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 432 | 448 | -- | -- | 381 | 450 |
新疆 | 本科 | -- | -- | 333 | 410 | -- | -- | 341 | 466 | -- | -- | 326 | 450
|
原文鏈接:http://zs.cmc.edu.cn/page.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1010&wbnewsid=1103
速來學(xué)考試網(wǎng)(dancover.com.cn)為您整理了“2017-2019成都醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線/投檔線”,更多相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
網(wǎng)校推薦:
延伸閱讀
- 成都中醫(yī)藥大學(xué)教務(wù)管理系統(tǒng)入口
- 成都中醫(yī)藥大學(xué)教務(wù)處入口:http
- 四川美術(shù)學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:
- 四川美術(shù)學(xué)院教務(wù)處入口:https:
- 四川大學(xué)錦江學(xué)院教務(wù)處入口:ht
- 綿陽師范學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:
- 綿陽師范學(xué)院教務(wù)處入口:http:/
- 四川工商學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:
- 四川工商學(xué)院教務(wù)處入口:https:
- 成都錦城學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:
欄目導(dǎo)航返回首頁
- 北京大學(xué)
- 天津大學(xué)
- 河北大學(xué)
- 山西大學(xué)
- 湖北大學(xué)
- 江蘇大學(xué)
- 安徽大學(xué)
- 山東大學(xué)
- 四川大學(xué)
- 重慶大學(xué)
- 貴州大學(xué)
- 云南大學(xué)
- 遼寧大學(xué)
- 吉林大學(xué)
- 廣東大學(xué)
- 廣西大學(xué)
- 上海大學(xué)
- 浙江大學(xué)
- 江西大學(xué)
- 福建大學(xué)
- 湖南大學(xué)
- 寧夏大學(xué)
- 海南大學(xué)
- 河南大學(xué)
- 黑龍江大
- 西藏大學(xué)
- 陜西大學(xué)
- 青海大學(xué)
- 甘肅大學(xué)
- 新疆大學(xué)
- 內(nèi)蒙古大
- 深圳大學(xué)
最新信息more>
成都中醫(yī)藥大學(xué)教務(wù)管理系統(tǒng)入口:
成都中醫(yī)藥大學(xué)教務(wù)處入口:https:
四川美術(shù)學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:ht
四川美術(shù)學(xué)院教務(wù)處入口:https://
四川大學(xué)錦江學(xué)院教務(wù)處入口:http
綿陽師范學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:ht
綿陽師范學(xué)院教務(wù)處入口:http://j
四川工商學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:ht
四川工商學(xué)院教務(wù)處入口:https://
成都錦城學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口:ht
推薦信息more>
熱點(diǎn)信息