2017QS世界大學(xué)排名:全球916所大學(xué)排行榜
2017QS世界大學(xué)排名:全球916所大學(xué)排行榜
當(dāng)?shù)貢r間9月6日,英國高等教育咨詢機構(gòu)Quacquarelli Symonds (QS)在TopUniversities.com發(fā)布《QS2016-2017年度世界大學(xué)排名》。QS成立于1990年,最初與《泰晤士高等教育》增刊合作,于2004-2009年期間聯(lián)合發(fā)布《泰晤士高等教育-QS世界大學(xué)排名》,其后QS獨立公布自己的排行榜。哈佛大學(xué)中國歷史學(xué)教授柯偉林(Bill Kirby)認(rèn)為,QS排名與上海交通大學(xué)排名(ARWU)、《倫敦時報》排名同為全球范圍內(nèi)最具影響力和權(quán)威性的排名。
本次排名QS共考察了全球范圍內(nèi)超過3800所大學(xué),最終有916所大學(xué)上榜,400所大學(xué)獲得獨立排名。QS根據(jù)6項指標(biāo)評估每所大學(xué),其中4項指標(biāo)基于“硬”數(shù)據(jù),其余兩項指標(biāo)基于全球調(diào)研。這6項指標(biāo)分別為學(xué)術(shù)聲望(占比40%)、雇主評價(占比10%)、學(xué)生教師比(20%)、教師學(xué)術(shù)成果引用量(20%)、國際教師比例(5%)和國際學(xué)生比例(5%)。
麻省理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)和哈佛大學(xué)包攬了本次排名的前三;在前20的排名中,美國大學(xué)占據(jù)了11個席位;一共有154所美國大學(xué)上榜,體現(xiàn)了美國大學(xué)在全球高等教育中的領(lǐng)先地位。
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
4 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
6 | 牛津大學(xué) | 英國 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
9 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
11 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
12 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
13 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
15 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
16 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
19 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
20 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
21 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 英國 |
22 | 澳洲國立大學(xué) | 澳大利亞 |
23 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 |
24 | 清華大學(xué) | 中國 |
24 | 杜克大學(xué) | 美國 |
26 | 西北大學(xué) | 美國 |
27 | 香港大學(xué) | 香港 |
28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
29 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
30 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
31 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
32 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
33 | 巴黎高等師范學(xué)院 | 法國 |
34 | 東京大學(xué) | 日本 |
35 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 |
36 | 香港科技大學(xué) | 香港 |
37 | 京都大學(xué) | 日本 |
37 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 |
39 | 北京大學(xué) | 中國 |
40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
41 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
42 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
43 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 |
44 | 香港中文大學(xué) | 香港 |
45 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
46 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
46 | 紐約大學(xué) | 美國 |
46 | 韓國高等科技學(xué)院 | 韓國 |
49 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
49 | 布朗大學(xué) | 美國 |
51 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
51 | 華威大學(xué) | 英國 |
53 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
53 | 巴黎高等理工學(xué)院 | 法國 |
55 | 香港城市大學(xué) | 香港 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
58 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
59 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
60 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
61 | 上海交通大學(xué) | 中國 |
62 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
63 | 大阪大學(xué) | 日本 |
63 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
65 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
66 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 美國 |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
68 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
68 | 國立臺灣大學(xué) | 臺灣 |
68 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
71 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
72 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
73 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
74 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
75 | 東北大學(xué)(日本) | 日本 |
75 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
77 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 |
78 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
79 | 魯汶大學(xué)(荷語) | 比利時 |
80 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
81 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
82 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
83 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 |
84 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
85 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
85 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
87 | 南安普敦大學(xué) | 英國 |
88 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
89 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
90 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
91 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
92 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 美國 |
93 | 利茲大學(xué) | 英國 |
94 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
95 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 美國 |
95 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
97 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
98 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
98 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
98 | 都柏林三一學(xué)院 | 愛爾蘭 |
98 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 |
102 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
102 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
104 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
104 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 |
106 | 成均館大學(xué) | 韓國 |
106 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 |
108 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄國 |
109 | 丹麥理工大學(xué) | 丹麥 |
110 | 浙江大學(xué) | 中國 |
111 | 香港理工大學(xué) | 香港 |
112 | 延世大學(xué) | 韓國 |
113 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
113 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
115 | 南京大學(xué) | 中國 |
115 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
117 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
118 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
119 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 |
120 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 |
121 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
121 | 埃因霍溫理工大學(xué) | 荷蘭 |
123 | 柏林自由大學(xué) | 德國 |
123 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國 |
125 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 |
126 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
127 | 約克大學(xué)(英國) | 英國 |
128 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 |
129 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 |
130 | 北海道大學(xué) | 日本 |
131 | 根特大學(xué) | 比利時 |
131 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 美國 |
133 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 |
133 | 阿爾托大學(xué) | 芬蘭 |
135 | 九州大學(xué) | 日本 |
136 | 南加州大學(xué) | 美國 |
137 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國 |
138 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
139 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | 瑞典 |
140 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 |
141 | 巴黎第六大學(xué) | 法國 |
141 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
141 | 阿伯丁大學(xué) | 英國 |
144 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
145 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
146 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 |
147 | 智利天主大學(xué) | 智利 |
148 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 |
149 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
149 | 艾茉莉大學(xué) | 美國 |
151 | 國立清華大學(xué) | 臺灣 |
152 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 |
152 | 印度科學(xué)學(xué)院 | 印度 |
154 | 魯汶大學(xué)(法語) | 比利時 |
155 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
156 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 美國 |
157 | 利物浦大學(xué) | 英國 |
158 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國 |
159 | 巴斯大學(xué) | 英國 |
160 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
160 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國 |
160 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 |
163 | 弗萊堡大學(xué) | 德國 |
164 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國 |
164 | ?巳卮髮W(xué) | 英國 |
164 | 法國中央理工學(xué)院 | 法國 |
167 | 蒂賓根大學(xué) | 德國 |
168 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | 英國 |
169 | 奧塔戈大學(xué) | 新西蘭 |
170 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 |
171 | 漢陽大學(xué) | 韓國 |
172 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 |
173 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
174 | 國立交通大學(xué) | 臺灣 |
175 | 雷丁大學(xué) | 英國 |
176 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 |
177 | 哥廷根大學(xué) | 德國 |
177 | 里昂高等師范學(xué)院 | 法國 |
177 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 |
177 | 特文特大學(xué) | 荷蘭 |
181 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 |
182 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語) | 比利時 |
183 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 |
183 | 維也納工業(yè)大學(xué) | 奧地利 |
185 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 |
185 | 羅切斯特大學(xué) | 美國 |
185 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 |
187 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | 美國 |
187 | 薩塞克斯大學(xué) | 英國 |
189 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | 沙特 |
190 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 |
191 | 坎皮納斯大學(xué) | 巴西 |
191 | 開普敦大學(xué) | 南非 |
193 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
195 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國 |
196 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
196 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
198 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 |
199 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
200 | 智利大學(xué) | 智利 |
速來學(xué)考試網(wǎng)(dancover.com.cn)為您整理了“2017QS世界大學(xué)排名:全球916所大學(xué)排行榜”,更多相關(guān)文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!