2020年QS世界大學(xué)排名TOP100及雅思要求
編輯時間: 2020-08-21 18:03:43   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
2020年QS世界大學(xué)排名TOP100及雅思要求
2019排名 | 大學(xué)名稱 | UNIVERSITY NAME | 國家 | 本科雅思要求 | 碩士雅思要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 詳情請咨詢學(xué)校招生處 | 6.5 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | United States | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 7.0 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | United States | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 7.0 |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | United Kingdom | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于6.5分 | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于6.5分 |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 7.0 |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦工業(yè)大學(xué) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 主要授課語言為德語,英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 | 7.0 |
7 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | United Kingdom | 總分不低于7.5分 單項(xiàng)不低于7.0分 | 7.0 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | United Kingdom | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
9 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | United Kingdom | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | United States | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于7.0分 | 7.0 |
11 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 總分不低于7.0分 寫作不低于6.5分 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 認(rèn)可雅思成績,入學(xué)均需參加院校測試 | 6.0 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | United States | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | United States | 總分不低于6.0 | 7.0 |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | United States | 6.5 | 7.0 |
16 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | China | N/A | N/A |
17 | 耶魯大學(xué) | Yale University | United States | 7.0 | 7.0 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | United States | 7.0 | 6.5 |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | 主要授課語言為法語,英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 | 7.0 |
20 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | United Kingdom | 6.5 | 6.5 |
21 | 密西根大學(xué) | University of Michigan | United States | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于6.5分 | 6.5 |
22 | 北京大學(xué) | Peking University | China | N/A | N/A |
22 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | Japan | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | United States | 6.5 | 7.0 |
25 | 杜克大學(xué) | Duke University | United States | 7.0 | 7.0 |
25 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | Hong Kong, China | 6.5 | 總分不低于6.0分 單項(xiàng)不低于5.5分 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | United Kingdom | 6.0 | 6.0 |
28 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 6.5 | 7.0 |
29 | 澳洲國立大學(xué) | The Australian National University | Australia | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
29 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | Canada | 6.5 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
31 | 西北大學(xué) | Northwestern University | United States | 7.5 | 7.5 |
32 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China | 6.0 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于5.5分 |
33 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London | United Kingdom | 總分不低于6分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于6分 單項(xiàng)不低于5.5分 |
33 | 京都大學(xué) | Kyoto University | Japan | 英語授課項(xiàng)目語言成績要求詳詢學(xué)校招生處 | 英語授課項(xiàng)目語言成績要求詳詢學(xué)校招生處 |
35 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | Canada | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 6.5 |
35 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 7.0 | 7.0 |
37 | 首爾大學(xué) | Seoul National University | South Korea | 5.5 | 5.5 |
38 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | Australia | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
39 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | United States | 7.5 | 7 |
40 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | China | N/A | N/A |
41 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 6.5 | 6.5 |
42 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | Australia | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
44 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 總分不低于7.0分 ,單項(xiàng)不低于7.0分 | 總分不低于7.0分 閱讀和聽力不低于6.5分,寫作和口語不低于6.0分 |
45 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 7.0 | 7.0 |
46 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong, China | 6.0 | 6.5 |
47 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | Australia | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
48 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | United States | 7.5 | 總分不低于7.0分 單項(xiàng)不低于6.5分 |
49 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | United Kingdom | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.5分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.5分 |
50 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | Netherlands | 6.5 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
51 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | Canada | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
52 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | Hong Kong, China | 6.5 | 6.0 |
53 | 巴黎第九大學(xué) | Université PSL | France | 認(rèn)可雅思成績,英語授課項(xiàng)目語言成績分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績,英語授課項(xiàng)目語言成績分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
54 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | China | N/A | N/A |
55 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | Germany | 6.5 | 6.5 |
56 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | United States | 6.0 | 7.0 |
57 | 布朗大學(xué) | Brown University | United States | 8.0(若SAT批判性閱讀高于650分,則無需提供其他英語測試成績) | 7.0 |
58 | 蒙納士大學(xué) | Monash University | Australia | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
58 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | Japan | 英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 | 英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 |
60 | 巴黎綜合理工大學(xué) | Ecole Polytechnique | France | 認(rèn)可雅思成績,英語授課項(xiàng)目語言成績分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績,英語授課項(xiàng)目語言成績分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
60 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | China | N/A | N/A |
62 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | United Kingdom | 總分不低于6.0分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6分 |
63 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 認(rèn)可雅思成績,英語授課項(xiàng)目語言成績分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績,英語授課項(xiàng)目語言成績分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
64 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | Netherlands | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
65 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | United States | 6.5 | 6.5 |
66 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 6.5 | 6.5 |
67 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | United Kingdom | 6.5 | 6.5 |
68 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | United States | 7 | 6.0(建議7.0分及以上) |
69 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | Taiwan, China | N/A | N/A |
70 | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 5.0 | 5.0 |
71 | 大阪大學(xué) | Osaka University | Japan | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
72 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | United States | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
72 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | Denmark | 認(rèn)可雅思成績,英語授課項(xiàng)目語言成績分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 6.5 |
74 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 主要授課語言為西班牙語,英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 | 主要授課語言為西班牙語,英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 |
75 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 6.5 | 6.5 |
76 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | Switzerland | 主要授課語言為德語,英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 | 7.0 |
77 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | France | 6.0 | 6.0 |
78 | 杜倫大學(xué) | Durham University | United Kingdom | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
78 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | United Kingdom | 總分不低于6.0分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 6.0 |
80 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | Belgium | 6.5 | 6.5 |
81 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | vary according to the subjects | 總分不低于6.0分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
82 | 東北大學(xué) | Tohoku University | Japan | 6.5 | 認(rèn)可雅思成績,分?jǐn)?shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
83 | 高麗大學(xué) | Korea University | South Korea | 5.5 | 5.5 |
84 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | Russia | 主要授課語言為俄語,英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 | 主要授課語言為俄語,英語授課項(xiàng)目語言成績要求請?jiān)斣儗W(xué)校招生處 |
85 | 萊斯大學(xué) | Rice University | United States | 7.0 | 7.0 |
86 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | Australia | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
87 | 韓國浦項(xiàng)工科大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 詳情請咨詢學(xué)校招生處 | 詳情請咨詢學(xué)校招生處 |
88 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | New Zealand | 總分不低于6.0分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
89 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | China | N/A | N/A |
90 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 7.0 | 7.0 |
91 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, China | 6.0 | 6.0 |
92 | 瑞典隆德大學(xué) | Lund University | Sweden | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于5.5分 |
93 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University | United States | 6.5 | 6.5 |
93 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | United Kingdom | 總分不低于6.0分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 |
95 | 韓國成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 總分不低于5.5分 | 總分不低于5.5分 |
96 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | United Kingdom | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于6.0分 | 總分不低于6.0分 單項(xiàng)不低于5.5分 |
97 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | United Kingdom | 總分不低于5.5分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于5.5分 單項(xiàng)不低于5.5分 |
98 | 波士頓大學(xué) | Boston University | United States | 7.0 | 7.0 |
98 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于5.5分 | 總分不低于6.5分 單項(xiàng)不低于5.5分 |
100 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of Andrews | United Kingdom | 6.5 | 6.5 |
速來學(xué)考試網(wǎng)(dancover.com.cn)為您整理了“2020年QS世界大學(xué)排名TOP100及雅思要求”,更多相關(guān)文章請點(diǎn)擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!