2020 U.S.NEWS 美國綜合大學(xué)本科排名Top100
編輯時間: 2020-08-21 18:06:11   來源:速來學(xué)整理sulaixue.com
2020 U.S.NEWS 美國綜合大學(xué)本科排名Top100
2020排名 | 大學(xué)名稱 | UNIVERSITY NAME | 本科雅思要求 | 碩士雅思要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認可雅思成績,口語單項低于8.0分需參加院校測試 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 7.0 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 7.0 | 6.5 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 詳情請咨詢學(xué)校招生處 | 6.5 |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 7.0 | 7.0 |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 7.0 | 詳情請咨詢學(xué)校招生處 |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 總分不低于7.0分 單項不低于7.0分 | 7.0 |
6 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 6.5 | 7.0 |
9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 7.5 | 7.5 |
10 | 杜克大學(xué) | Duke University | 7.0 | 7.0 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 7.0 |
12 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 7.0 |
12 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 7.0 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | 8.0 (若SAT批判性閱讀高于650分,則無需提供其他英語測試成績) | 7.0 |
15 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 7.0 | 7.0 |
15 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 7.0 | 7.0 |
17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 6.0 | 7.0 |
17 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 7.0 | 7.0 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 7.0 | 7.0 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | 7.0 | 7.0 |
21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 7.0 | 7.0 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California--Berkeley | 6.5 | 7.0 |
22 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 7.0 | 6.5 |
24 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 7.5 |
25 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 7.5 | 總分不低于7.0分 單項不低于6.5分 |
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 6.5 | 6.5 |
27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 7.5 | 6.5 |
28 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 7.0 | 7.0 |
29 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
29 | 紐約大學(xué) | New York University | 7.5 | 7.0 |
29 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 7.0 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 7.0 | 7.0 |
29 | 羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 7.5 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
34 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 7.0 | 7.0 |
34 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 6.0 | 6.0 |
36 | 加州大學(xué)歐文分校 | University of California--Irvine | 7.0 | 7.0 |
37 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 7.0 | 7.0 |
37 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | 7.0 | 7.0 |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis | 7.0 | 7.0 |
40 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 7.0 | 7.0 |
40 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 7.0 | 7.0 |
40 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 7.0 | 7.0 |
40 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 7.0 | 7.0 |
40 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 7.0 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
40 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 6.5 | 6.5 |
46 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 6.0 | 7.0 |
46 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 7.0 | 6.5 |
48 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 6.5 | 6.5 |
48 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 6.5 | 6.5 |
50 | 理海大學(xué) | Lehigh University | 7.0 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
50 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 6.5 | 6.5 |
50 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7.0 | 7.0 |
50 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 6.5 | 6.5 |
54 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University--Columbus | 6.5 | 7.0 |
54 | 圣塔克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 6.5 | 6.5 |
54 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 6.5 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
57 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University | 6.5 | 6.5 |
57 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | 6.5 | 6.5 |
57 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | 6.5 | 6.5 |
57 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 6.5 | 6.5 |
57 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 6.5 | 6.5 |
62 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University--New Brunswick | 6.5 | 7.0 |
62 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 7.0 | 7.0 |
64 | 洛約拉·馬里蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | 6.0 | 7.0 |
64 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 6.5 | 6.5 |
64 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 6.5 | 6.5 |
64 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland--College Park | 7.0 | 7.0 |
64 | 麻省大學(xué)阿姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 6.5 | 6.5 |
64 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 6.5 | 7.0 |
70 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | 6.5 | 6.5 |
70 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 6.5 | 總分不低于6.0分 單項不低于5.0分 |
70 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University--College Station | 6.0 | 6.0 |
70 | 明尼蘇達雙子城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 6.5 | 6.5 |
74 | 福德漢姆大學(xué) | Fordham University | 7.0 | 7.0 |
74 | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 7.0 | 7.0 |
74 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Tech | 單項不低于6.5分 | 6.5 |
77 | 美國大學(xué) | American University | 6.5 | 7.0 |
77 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University--Provo | 6.5 | 7.0 |
79 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 6.0 | 6.5 |
79 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY | 6.5-7.0 | 總分不低于6.5分 單項不低于5.0分 |
79 | 貢扎加大學(xué) | Gonzaga University | 6.5 | 6.5 |
79 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University--Bloomington | 6.5 | 6.5 |
79 | 布法羅大學(xué) | University at Buffalo--SUNY | 6.5 | 6.5 |
84 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 6.5 | 6.5 |
84 | 艾倫大學(xué) | Elon University | 6.5 | 6.5 |
84 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | 6.5 | 6.5 |
84 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 6.5 | 6.5 |
84 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University--Raleigh | 6.5 | 6.5 |
84 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz | 6.5 | 7.0 |
84 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 6.5 | 7.0 |
91 | 克拉克大學(xué) | Clark University | 6.5 | 6.5 |
91 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | Miami University--Oxford | 6.0 | 6.5 |
91 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 6.5 | 7.0 |
91 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California--Riverside | 7.0 | 7.0 |
91 | 達拉華大學(xué) | University of Delaware | 6.5 | 6.5 |
91 | 圣迭戈大學(xué) | University of San Diego | 6.5 | 7.0 |
97 | 德雷賽爾大學(xué) | Drexel University | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
97 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 6.5 |
97 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | 6.5 | 6.5 |
97 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 6.5 | 6.5 |
97 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | 6.5 | 6.0 |
97 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | 6.0 | 6.5 |
97 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 | 認可雅思成績,分數(shù)要求請咨詢學(xué)校招生處 |
感謝U.S. News Global Education提供排名數(shù)據(jù)支持。
U.S. News Global Education是美國一流的高等教育資源,為國際學(xué)生、教育顧問和高等教育機構(gòu)提供服務(wù)。其使命非常簡單:為國際學(xué)生帶來改變一生的體驗,讓美國和全球大學(xué)向全世界敞開大門。U.S.News Global Education通過結(jié)合U.S. News權(quán)威的大學(xué)排名、數(shù)據(jù)、內(nèi)容和專業(yè)知識,向那些希望進入美國學(xué)院和大學(xué)學(xué)習(xí)的國際學(xué)生提供幫助。
如果您想要了解更多請登陸U.S. News Global Education官方網(wǎng)站。
速來學(xué)考試網(wǎng)(dancover.com.cn)為您整理了“2020 U.S.NEWS 美國綜合大學(xué)本科排名Top100”,更多相關(guān)文章請點擊查看 ,因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,速來學(xué)考試網(wǎng)sulaixue.com提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!